2006年 11月 04日 東京 9R 百日草特別 | 2歳500万下 芝1800m 芝・左 (混合)(特指) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | アサクサキングス | 牡2 | 55.0 | 横山典弘 | 1:47.5 | 34.5 | 2 | 498 | -2 | 大久保龍志 | 1 | 2.4 | |||
2 | 5 | サンツェッペリン | 牡2 | 55.0 | 松岡正海 | 1:47.6 | 3/4 | 34.4 | 1 | 466 | 0 | 斎藤誠 | 5 | 11.1 | ||
3 | 6 | マイネルブリアー | 牡2 | 55.0 | 後藤浩輝 | 1:48.7 | 7 | 35.1 | 3 | 496 | +4 | 菊川正達 | 7 | 19.3 | ||
4 | 4 | マイディアサン | 牡2 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:49.0 | 2 | 35.9 | 4 | 498 | -4 | 田中清隆 | 3 | 5.4 | ||
5 | 3 | フィールドウイナー | 牡2 | 55.0 | 柴田善臣 | 1:49.4 | 2 1/2 | 36.1 | 5 | 492 | +6 | 山内研二 | 2 | 3.8 | ||
6 | 1 | ディーエスボランチ | 牡2 | 55.0 | 勝浦正樹 | 1:49.6 | 1 1/2 | 36.2 | 6 | 424 | +2 | 藤原辰雄 | 6 | 12.5 | ||
7 | 7 | ゴールデンジュビリ | 牡2 | 55.0 | 藤田伸二 | 1:49.7 | 3/4 | 36.3 | 7 | 518 | +16 | 戸田博文 | 4 | 8.0 | ||
8 | 2 | ピンクバンサー | 牡2 | 55.0 | L.イネス | 1:49.8 | 1/2 | 36.8 | 8 | 496 | -4 | 森秀行 | 8 | 28.3 |
単勝 | 8 | 240円 | 1番人気 | 馬連 | 5-8 | 1,280円 | 6番人気 | 馬単 | 8-5 | 1,920円 | 7番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 5 6 | 130円 240円 350円 | 1番人気 4番人気 7番人気 | ワイド | 5-8 6-8 5-6 | 460円 770円 1,950円 | 6番人気 10番人気 23番人気 | 3連複 | 5-6-8 | 6,860円 | 27番人気 |
3連単 | 8-5-6 | 25,940円 | 101番人気 | ||||||||
枠連 |