2006年 07月 16日 函館 10R 松前特別 | 3歳上1000万下 芝2600m 芝・右 (混合)(特指) 定量 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | メジロコルセア | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | 2:44.9 | 36.1 | 1 | 478 | +6 | 大久保洋吉 | 2 | 2.9 | ||
2 | ![]() | 1 | アドマイヤターボ | 牡5 | 57.0 | 津村明秀 | 2:45.9 | 6 | 36.9 | 3 | 448 | 0 | 南井克巳 | 3 | 8.8 | |
3 | ![]() | 2 | マグマノーベル | 牡3 | 54.0 | 柴山雄一 | 2:46.1 | 1 1/2 | 36.8 | 2 | 456 | 0 | 本郷一彦 | 6 | 69.6 | |
4 | ![]() | 7 | ロケットパンチ | 牡6 | 57.0 | 的場勇人 | 2:46.2 | 3/4 | 37.1 | 5 | 466 | -6 | 的場均 | 7 | 72.1 | |
5 | ![]() | 6 | タヤスレノックス | 牡6 | 57.0 | 藤岡佑介 | 2:46.4 | 3/4 | 36.9 | 3 | 456 | -2 | 飯田雄三 | 5 | 21.6 | |
6 | ![]() | 3 | ロングセンチュリー | 牡7 | 57.0 | 秋山真一郎 | 2:46.9 | 3 | 37.6 | 6 | 466 | +4 | 増本豊 | 4 | 21.5 | |
7 | ![]() | 4 | ニューヨークカフェ | 牡4 | 57.0 | 四位洋文 | 2:48.6 | 大差 | 39.3 | 7 | 468 | +6 | 小島太 | 1 | 1.5 | |
中止 | ![]() | 5 | チュウシングラ | 牡9 | 57.0 | 菊沢隆徳 | 476 | 0 | 武藤善則 | 8 | 104.1 |
単勝 | 8 | 290円 | 2番人気 | 馬連 | 1-8 | 1,120円 | 3番人気 | 馬単 | 8-1 | 1,590円 | 4番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 1 2 | 140円 210円 890円 | 2番人気 3番人気 6番人気 | ワイド | 1-8 2-8 1-2 | 300円 1,560円 2,730円 | 3番人気 13番人気 16番人気 | 3連複 | 1-2-8 | 12,730円 | 19番人気 |
3連単 | 8-1-2 | 36,160円 | 64番人気 | ||||||||
枠連 |