2006年 07月 22日 函館 8R 駒ケ岳特別 | 3歳上500万下 芝2000m 芝・右 (混合)(特指) 定量 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | マイハッピークロス | 牡4 | 57.0 | 角田晃一 | 2:05.4 | 35.5 | 1 | 454 | -6 | 西浦勝一 | 3 | 3.7 | ||
2 | ![]() | 4 | エイシンサリヴァン | 牡4 | 57.0 | 藤田伸二 | 2:05.5 | クビ | 36.2 | 3 | 478 | -4 | 大久保洋吉 | 1 | 3.4 | |
3 | ![]() | 8 | ミヤコノカーン | せん5 | 57.0 | 木幡初広 | 2:05.6 | 1/2 | 35.9 | 2 | 458 | 0 | 佐藤吉勝 | 4 | 4.5 | |
4 | ![]() | 3 | ロングヘラクレス | 牡4 | 57.0 | 武幸四郎 | 2:05.9 | 2 | 36.5 | 6 | 478 | 0 | 佐山優 | 7 | 50.7 | |
5 | ![]() | 1 | ビッグタキオン | 牡3 | 54.0 | 津村明秀 | 2:06.0 | 1/2 | 36.3 | 5 | 506 | 0 | 南井克巳 | 5 | 10.5 | |
6 | ![]() | 5 | コスモスパングル | 牡5 | 57.0 | 藤岡佑介 | 2:06.1 | 1/2 | 36.2 | 3 | 462 | +4 | 谷原義明 | 8 | 114.5 | |
7 | ![]() | 2 | キングアーサー | 牡3 | 54.0 | 横山典弘 | 2:06.1 | ハナ | 36.5 | 6 | 546 | +10 | 藤沢和雄 | 2 | 3.5 | |
8 | ![]() | 7 | マイネルアルドーレ | 牡4 | 57.0 | 柴山雄一 | 2:08.5 | 大差 | 39.1 | 8 | 500 | +2 | 田村康仁 | 6 | 17.9 |
単勝 | 6 | 370円 | 3番人気 | 馬連 | 4-6 | 560円 | 2番人気 | 馬単 | 6-4 | 1,160円 | 2番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 4 8 | 120円 120円 140円 | 2番人気 1番人気 4番人気 | ワイド | 4-6 6-8 4-8 | 180円 240円 190円 | 1番人気 4番人気 2番人気 | 3連複 | 4-6-8 | 500円 | 1番人気 |
3連単 | |||||||||||
枠連 |