2024/08/05 | リクエストにお応えし、『いろいろな条件で検索』に以下の改善をしました。 ・日付の範囲で、うるう年を指定できるようにしました。。 ・取消し、除外、騎手の馬番で「大外」を指定できるようにしました。。 つとむさん、リクエストありがとうございました。 |
2024/05/03 | リクエストにお応えし、『いろいろな条件で検索』で取消し、除外の枠番、馬番を 指定できるようにしました。 つとむさん、リクエストありがとうございました。 |
2024/01/20 | リクエストにお応えし、『いろいろな条件で検索』に以下の改善をしました。 ・検索条件にWIN5を追加しました。 ・競馬場の選択肢に「従場」を追加しました。 ユキサンさん、愛鯉団さんリクエストありがとうございました。 |
2023/12/31 | リクエストにお応えし、『いろいろな条件で検索』に以下の改善をしました。 ・検索パラメータで騎手/調教師の着順を指定できるようにしました。 ・「払戻金一覧」で複勝、ワイドの表示を追加、および表示する券種を選択できるように しました。 ・「払戻金一覧」で最後のページに合計金額を表示するようにしました。 moqさん、リクエストありがとうございました。 |
2023/12/18 | リクエストにお応えし、『いろいろな条件で検索』に以下の改善をしました。 ・日付の範囲の指定方法を増やしました。 ・開催回日を範囲指定出来るようにしました。 ・馬体重・斤量別で2022年以前のデータを補正出来るようにしました。 Yukioさん、リクエストありがとうございました。 |
2023/12/16 | 『今週の特別登録馬,出馬表から検索』の表示速度を改善しました♪(初回は遅い時もありますw) |
2023/12/10 | 『なんでも統計室』に、「重賞レースで、実施回数付近の馬が複勝に来る確率」を追加しました。 |
2023/10/01 | 『いろいろな条件で検索』の払戻金一覧で、表示レース数を指定出来るようにしました。また、コース距離、馬場状態も表示出来るようにしました。ユキサンさん、リクエストありがとうございました。 |
2023/04/15 | 『いろいろな条件で検索』で、馬体重増減別成績を追加しました。 魔王ウルノーガさん、リクエストありがとうございました。 |
2023/04/07 | 『いろいろな条件で検索』で、グレードでリステッド競走を指定できるようにしました。 にゅーぱるさん、リクエストありがとうございました。 |
2023/02/15 | 『いろいろな条件で検索』で、1~10番人気の馬番、枠番を指定して検索できるようにしました。 |
2023/02/11 | リクエストにお応えし、『馬主の成績検索』で、コース別成績に単複回収率を表示するようにしました。 けんさん、リクエストありがとうございました。 |
2023/01/09 | リクエストにお応えし、『いろいろな条件で検索』で、曜日や六曜、取消し/除外の有無を指定して検索できるようにしました。 GAMBLING★FOOLさん、リクエストありがとうございました。 |
2023/01/02 | リクエストにお応えし、『いろいろな条件で検索』で、レース名の特徴(国の名前や、星座の名前など)を指定して検索できるようにしました。 メイショウツッチさん、リクエストありがとうございました。 |
2022/11/16 | リクエストにお応えし、『いろいろな条件で検索』で、騎手/調教師名および馬名を複数を指定できるようにしました。 大穴星人さん、リクエストありがとうございました。 |
2022/10/13 | リクエストにお応えし、『いろいろな条件で検索』で、開催回、開催日を指定できるようにしました。 tsutomuさん、リクエストありがとうございました。 |
2022/10/10 | リクエストにお応えし、『いろいろな条件で検索』で、検索条件に調教師名を入力できるようにし、さらに騎手、調教師の人気を指定できるようにしました。 tsutomuさん、リクエストありがとうございました。 |
2022/09/23 | リクエストにお応えし、『いろいろな条件で検索』で3着内入着人気、3着内入着馬番を着順固定で指定できるようにしました。 moqさん、ジョリーさん、リクエストありがとうございました。 |
2022/09/18 | リクエストにお応えし、『いろいろな条件で検索』の騎手/調教師成績で勝率、連対率などで表示を絞り込めるようにしました。 ジョリーさん、リクエストありがとうございました。 |
2022/09/10 | 徒然データ検索の1番人気オッズ別勝率集計に以下の機能を追加しました♪ ・検索種別に種牡馬、母父を追加 ・単勝回収率、複勝回収率の表示を追加 |
2022/09/08 | リクエストにお応えし、『いろいろな条件で検索』で、騎手名と馬名を曖昧に入力できるようにしました。 tsutomuさん、リクエストありがとうございました。 |
2022/07/21 | リクエストにお応えし、『なんでも統計室』に、「馬券別高額払戻金ランキング」を追加しました。何とっ!3連単の最高は3千万近いです!moqさん、リクエストありがとうございました。 |
2022/07/17 | リクエストにお応えし、『いろいろな条件で検索』で、馬体重別成績を馬体重・斤量別成績に改め、馬体重別成績に加え、斤量別及び前走との斤量差別の成績も表示するようにしました♪Yukioさん、リクエストありがとうございました。 |
2022/07/15 | リクエストにお応えし、『いろいろな条件で検索』で、レース名を入力した場合でも他のパラメータを有効にしました♪また、前走コース着順別成績もレース名を入力して表示できるようにしました♪Yukioさん、リクエストありがとうございました。 |
2022/03/27 | リクエストにお応えし、『(新様式)騎手・調教師ランキング』で、距離を選択式にしました。また、クラスに3歳上ALL、4歳上ALL、3歳上ALL+4歳上ALLを追加しました♪ふささん、リクエストありがとうございました。 |
2022/02/18 | リクエストにお応えし、『いろいろな条件で検索』の検索パラメータで、天候を複数選択できるようにしました♪ジョリーさん、リクエストありがとうございました。 |
2022/02/12 | リクエストにお応えし、『いろいろな条件で検索』の検索パラメータに、3着以内に入着した馬番を指定できるようにしました♪moqさん、リクエストありがとうございました。 |
2022/01/11 | 休止していた『同期の桜馬』を再開しました♪ |
2022/01/04 | リクエストにお応えし、『種牡馬・母父リーディング』の集計期間を、季節などで絞り込めるようにしました。これにより、特定の季節だけのリーディング情報が集計出来ます♪りょうさん、リクエストありがとうございました。 |
2021/10/05 | 新たに、『(新)騎手・調教師リーディング』をアップしました♪ 騎手・調教師のリーディングを、競馬場、コース、クラス別などで集計でき、さらに人気別の成績も分かります♪ |
2021/09/15 | 新たに、『種牡馬・母父リーディング』をアップしました♪ 種牡馬、母父、種牡馬×母父のリーディングを、競馬場、コース、クラス別などで集計でき、さらに人気別の成績も分かります♪ |
2021/09/02 | リクエストにお応えし、『いろいろな条件で検索』の検索パラメータに、5番人気~10番人気オッズ、及び3着以内に入着した馬の人気を指定できるようにしました♪ジョリーさん、リクエストありがとうございました。 |
2021/08/20 | 徒然データ検索の『全頭ベタ買い回収率ランキング』で、クラス別にも集計できるようにしました♪ |
2021/08/17 | 『今週の重賞レース 過去の傾向』で人気や枠番別、前走レース別などの成績集計値を表示するようにしました♪また、『今週の重賞レース解析』はトップ画面から削除し、『今週の重賞レース 過去の傾向』の中に移動しました。 |
2021/08/08 | 徒然データ検索に、新たに『なんでも統計室』をアップしました♪ ポンコツなデータばかりになるかもしれませんが(笑)、思いつくままに集計した統計データをアップしていく予定です♪ |
2021/07/31 | リクエストにお応えし、徒然データ検索に『コース別・単勝払い戻し金分布』と、『騎手 競馬場別成績』を新規アップしました♪吉田さん、リクエストありがとうございました。 |
2021/06/16 | 徒然データ検索の『成績が良い騎手×厩舎コンビ』で、人気を指定出来るようにしました♪ |
2021/05/16 | 徒然データ検索の『堅い騎手、厩舎』で、クラスを指定出来るようにしたり、単複回収率の表示を追加したり、その他いろいろ改善しました♪ |
2021/05/12 | リクエストにお応えし、徒然データ検索の1番人気オッズ別勝率集計で、コースを指定できるようにしました♪ ふささん、リクエストありがとうございました。 |
2021/04/23 | 新たに、WIN5勝利数ランキングをアップしました♪ WIN5対象レースでの騎手、調教師、枠番、馬番などの勝利数ランキングが検索 できます♪ |
2021/02/19 | 新たに、馬券別・単勝人気内訳 マス目式と、馬券別・出目 マス目式、をアップしま した♪ |
2020/12/25 | 『隣の馬の成績』に、新たに1,2番人気の隣枠、2つ隣枠の成績を追加しました♪ 大幸運さん、リクエストありがとうございました。 |
2020/09/11 | リクエストにお応えし、騎手/調教師の成績検索に、 調教師の所属馬成績一覧 を追加しました♪ きたろうさん、リクエストありがとうございました。 |
2020/08/29 | リクエストにお応えし、徒然データ検索に『騎手 テン乗り成績』を新規にアップしました 騎手のテン乗り成績を人気別に集計します♪ けあけあさん、リクエストありがとうございました。 |
2020/07/22 | リクエストにお応えし、徒然データ検索に『騎手 馬連・ワイドペア回数ランキング』を新規にアップしました♪ ある騎手が連対する時、果たして相手に来る騎手には片寄りがあるのか?ということが一目で分かります♪ kj0491さん、リクエストありがとうございました。 |
2020/07/10 | リクエストにお応えし、徒然データ検索に『隣の馬の成績』を新規にアップしました♪ オカルトですが、1,2番人気、ビリ人気、取消馬番の隣の馬の成績が見れます♪ ニコラスけーぢさん、リクエストありがとうございました。 |
2020/06/01 | リクエストにお応えし、『いろいろな条件で検索』の、前走コース着順別成績を表示するようにしました♪ すぱいらるさん、リクエストありがとうございました。 |
2020/03/06 | リクエストにお応えし、『今週の特別登録馬,出馬表から検索』 で、騎手の乗り替わり成績、馬主のコース成績を表示できるようにしました♪ 馬運者さん、リクエストありがとうございました。 |
2020/03/04 | リクエストにお応えし、『いろいろな条件で検索』の、前走からの距離差別、厩舎所属別、場体重別成績に単複回収率を表示するようにしました♪ hnishyさん、リクエストありがとうございました。 |
|
|||||
|
リンクレースを検索する場合は各リンクレース数をクリックしてください♪ リンクレース数にカーソルを乗せると、当該検索パターン+リンクレース数の 競馬場毎、全競馬場トータルの過去のリンク継続率を表示します。 レース前日(11時以降)および当日は、レース名をクリックすれば出馬表イメージでご覧になれます。 今週のレース 条件に該当するレースがありません先週のレース結果(●:リンク継続 ×:リンク停止)
|